Time-Effort Report
Este rendimieto se calcula mediante la formula:
Si se han completado todos los puntos de historia asignados:
Si no se han completado todos los puntos de historia:
Semana 11
| Integrantes | Tiempo estimado | Tiempo dedicado | Puntos de historia terminados | Puntos de historia estimados | Penalización | Bonificación | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Javier Alcobendas Santos | 3 | 2,5 | 4 | 6 | 6,67 | ||
| Mario Aroca Páez | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||
| Enrique Caballero Muñoz | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
| Virgilio Oliva Alonso | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 10,4 | ||
| Alberto Perea León | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 10,15 | ||
| Alejandro Pérez Vázquez | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| Juan Carlos Ramírez López | 5 | 6 | 2 | 2 | 9,67 | ||
| Laura Roldán Merat | 3 | 4 | 13 | 13 | 9,5 | ||
| Pedro Jesús Ruiz Aguilar | 10 | 9 | 5 | 5 | 10,22 | ||
| Ismael Ruiz Jurado | 5 | 3 | 2,5 | 4 | 6,25 | ||
| Carmen Ruiz Porcel | 10 | 11 | 5 | 5 | 9,82 | ||
| Iván Sánchez San José | 10 | 7 | 4 | 6 | 6,67 | ||
| Sergio Santiago Sánchez | 8 | 2 | 3 | 4,5 | 6,67 | ||
| María Vico Martín | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 6,67 |
Gráfica Tiempo-Esfuerzo

Semana 12
| Integrantes | Tiempo estimado | Tiempo dedicado | Puntos de historia terminados | Puntos de historia estimados | Penalización | Bonificación | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Javier Alcobendas Santos | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 8,6 | |
| Mario Aroca Páez | 10 | 12 | 5 | 5 | 9,67 | ||
| Enrique Caballero Muñoz | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 10 | ||
| Virgilio Oliva Alonso | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
| Alberto Perea León | 6 | 8 | 6 | 4 | 13,5 | ||
| Alejandro Pérez Vázquez | 10 | 11 | 5 | 5 | 9,82 | ||
| Juan Carlos Ramírez López | 7 | 8 | 5 | 5 | 9,75 | ||
| Laura Roldán Merat | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 9,33 | ||
| Pedro Jesús Ruiz Aguilar | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Ismael Ruiz Jurado | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 6,67 | ||
| Carmen Ruiz Porcel | 10 | 11 | 7 | 7 | 9,82 | ||
| Iván Sánchez San José | 8 | 10 | 5 | 5 | 9,6 | ||
| Sergio Santiago Sánchez | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 10,13 | ||
| María Vico Martín | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 9,78 |
Grafica Tiempo-Esfuerzo
